(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月8日,万华化学(600309)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第5位,港资总计成交4.24亿。其中,买入3.25亿,卖出9937.10万,净买入2.26亿,净买入额占该股当日总成交量的22.33%。
万华化学最近一个月上涨3.82%,上榜沪股通5次,外资累计净卖出1059.36万;近两个月上涨5.21%,上榜沪股通6次,外资累计净卖出4586.45万;今年以来上涨4.98%,上榜沪股通5次,年内外资累计净卖出1059.36万,截止今日收盘,万华化学流通市值为3053.72亿。
万华化学近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 沪股通 | 3.25亿 | 9937.10万 | 2.26亿 | 4.24亿 |
2023-02-07 | 沪股通 | 2.10亿 | 2.88亿 | -7806.27万 | 4.99亿 |
2023-02-06 | 沪股通 | 2.19亿 | 3.38亿 | -1.19亿 | 5.57亿 |
2023-02-03 | 沪股通 | 3.71亿 | 3.99亿 | -2864.48万 | 7.70亿 |
2023-01-10 | 沪股通 | 2.30亿 | 2.40亿 | -1078.81万 | 4.70亿 |
2022-12-19 | 沪股通 | 2.07亿 | 2.42亿 | -3527.08万 | 4.49亿 |
2022-12-09 | 沪股通 | 3.54亿 | 7.63亿 | -4.09亿 | 11.17亿 |
2022-10-26 | 沪股通 | 1.37亿 | 3.46亿 | -2.09亿 | 4.83亿 |
2022-10-25 | 沪股通 | 2.76亿 | 4.84亿 | -2.08亿 | 7.59亿 |
2022-10-24 | 沪股通 | 3.20亿 | 3.66亿 | -4528.05万 | 6.86亿 |
数据来源:同花顺iFinD
Copyright © 2015-2022 华南消费网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com